实时体育数据 数据来源:鲸鱼体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 阿里奧埃斯蘭沙赫爾 | 0:0 | 貝薩特克爾曼沙赫 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 00:15 |
| 皇家皮拉爾 | 0:0 | 聖馬丁德布爾薩科 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 00:00 |
| 巴拉圭人體育 | 0:0 | 西班牙中心 | 阿根廷丙級聯賽 | 00:00 |
| 維拉達爾米內 | 0:0 | 卡米奧內羅斯體育 | 阿根廷甲級聯賽B都會區 | 00:00 |
| 莫斯科斯特羅吉諾 | 1:0 | 奧布寧斯克量子 | 俄羅斯FNL 2組3 | 00:00 |
| 科佩爾 | 0:0 | 斯庫台弗拉茲尼亞 | 球會友誼賽 | 00:00 |
| 薩卡奇斯帕斯 | 0:0 | 盧加諾體育會 | 阿根廷丙級聯賽 | 00:00 |
| 霍伊維克 | 0:1 | 富格拉費厄澤爾 ÍF | 法羅群島甲級聯賽 | 00:00 |
| 里加水手 | 1:0 | 馬魯佩 | 拉脫維亞甲級聯賽 | 00:00 |
| 梅斯沙赫爾巴貝克 | 0:0 | 尼羅耶扎米尼 | 伊朗阿扎德甘聯賽 | 00:00 |
🏀 篮球实时 (2)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 多倫多 tempo | — | 鳳凰城水星 | WNBA | 02:00 |
| 士嘉堡神射手 | — | 布蘭普頓蜜獾 | 加拿大精英籃球聯賽 | 07:00 |
更新于 2026-06-28 00:19(北京时间)